Рейтинг самых высоких домов Краснодара включает жилые здания с количеством этажей от 25. Топ списка занимают 27-этажные дома, это максимум для города, таких в краевой столице 5, все они находятся в Карасунском округе, 4 на ул. имени Мачуги В.Н. и 1 на ул. Бородинской. Далее следуют 5 зданий по 26 этажей и 30 – по 25. Такой расклад сохранится надолго, так как в настоящее время в Краснодаре действует более низкий административный норматив на предельную высоту новых строящихся домов: 6 этажей для исторического центра и 18 для других районов.
Методика расчетов krasnodarnew.ru. При определении этажности дома учитываются надземные этажи с жилыми, коммерческими и прочими общественными помещениями, высокие цокольные и промежуточные технические этажи (от 2 метров). Подземные этажи любого назначения, верхние технические чердаки под инженерное оборудование и коммуникации не включаются.
Таблица рейтинга содержит данные по каждому объекту: адрес, жилой комплекс, год ввода в эксплуатацию, количество этажей (Э), подъездов (П) и квартир (Кв).
| Адрес, жилой комплекс | Год | Э | П | Кв |
|---|---|---|---|---|
| Бородинская ул., 156/2, ЖК Время | 2020 | 27 | 2 | 520 |
| Мачуги В.Н. ул., 166, ЖК Сказка Град | 2021 | 27 | 1 | 226 |
| Мачуги В.Н. ул., 166к1, ЖК Сказка Град | 2022 | 27 | 1 | 203 |
| Мачуги В.Н. ул., 166к2, ЖК Сказка Град | 2023 | 27 | 1 | 205 |
| Мачуги В.Н. ул., 166к3, ЖК Сказка Град | 2023 | 27 | 1 | 205 |
| Всего | 5 | 27 | ||
| Бородинская ул., 152А, ЖК Перемена | 2019 | 26* | 2 | 330 |
| Дальняя ул., 8к2, ЖК Тургенев | 2019 | 26* | 2 | 304 |
| Красных Партизан ул., 4/15, ЖК Сограт | 2023 | 26* | 5 | 389 |
| Российская ул., 79/3к1, ЖК Москва | 2017 | 26* | 6 | 694 |
| Российская ул., 79/3к2, ЖК Москва | 2016 | 26* | 5 | 732 |
| Всего на krasnodarnew.ru | 5 | 26 | ||
| Героя Сарабеева В.И. ул., 9, ЖК Перспектива | 2017 | 25 | 1 | 230 |
| Садовая ул., 161/1, ЖК Три богатыря | 2017 | 25 | 1 | 230 |
| Садовая ул., 161/2к1, ЖК Три богатыря | 2016 | 25 | 1 | 230 |
| Садовая ул., 161/2к2, ЖК Три богатыря | 2016 | 25 | 1 | 230 |
| Уральская ул., 71, ЖК Галактика | 2020 | 25 | 1 | 211 |
| Уральская ул., 71к2, ЖК Галактика | 2021 | 25 | 1 | 211 |
| + 24 дома скоро | 30 | 25 |
* с учетом промежуточного (предпоследнего) техэтажа