Рейтинг управляющих компаний Краснодара 2025 (УК, ТСЖ, ЖК)
Управление многоквартирными домами города Краснодара осуществляют управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищные и другие специализированные кооперативы (ЖК). Рейтинговый список организаций жилищно-коммунального хозяйства составлен по количеству домов на обслуживании на 2025 год.
Абсолютный лидер рейтинга - ООО «ГУК - Краснодар» (более половины всех МКД).
| Компания | Домов |
|---|---|
| ГУК - Краснодар | 2985 |
| МУРЭП № 32 | 58 |
| УК Профи Сервис | 57 |
| Центр услуг по управлению жилыми домами | 56 |
| УК Наш родной квартал | 55 |
| УК Немецкая деревня | 55 |
| УК Домовладелец | 49 |
| УКЭСК | 42 |
| Кубань-Сервис | 41 |
| Репино | 41 |
| УК Надежная | 36 |
| УК КЛЕВЕР | 33 |
| УК Иван Калита | 31 |
| УК Гарант-Оптимум | 30 |
| УК ЭНКА | 30 |
| Контур | 29 |
| Восток | 27 |
| УК Портланд | 27 |
| КРАФТ | 26 |
| УК Церес | 25 |
| Южная управляющая компания | 25 |
| ЮгИнСервис | 24 |
| УК РУСЬ-ЮГ | 23 |
| УК Уютный дом | 23 |
| УК-Краснодар РЦ 23 | 22 |
| Единый Город | 21 |
| Багратион | 20 |
| УК АлМакс-Комфорт | 20 |
| УК ЮРСК Сервис | 20 |
| УК Алмакс | 19 |
| УК Европа-Сити | 19 |
| УК Фонтаны | 19 |
| ЭксОр | 19 |
| Новый сервис | 18 |
| УК Карасун плюс | 18 |
| УК Престиж | 18 |
| УК Прикубанская | 18 |
| Жилой комплекс Возрождение | 17 |
| УК Уют и дом | 17 |
| Приоритет | 15 |
| Солнечный город | 15 |
| УК Дом Комфорта | 15 |
| Ивист | 14 |
| УК Уют-Сервис | 14 |
| Восточный Квартал | 13 |
| КомфортСервис | 13 |
| Нужный сервис | 13 |
| Паритет | 13 |
| УК Краснодар комфорт | 13 |
| Чистый дом | 13 |
| Восточное | 12 |
| Европейский дом | 12 |
| ИП Былков А.А. | 12 |
| Жилсервис ВК | 12 |
| УК Краснодарпроектстрой | 12 |
| УК КС | 12 |
| УК Парус | 12 |
| УК Рубикон | 12 |
| Хранитель | 12 |
| Гидрострой | 11 |
| Градострой | 11 |
| Губернский | 11 |
| УК Дружба | 11 |
| УК Западный город | 11 |
| УК Империал | 11 |
| УК Наш дом-Краснодар | 11 |
| ЖЭУ Модуль | 10 |
| Краевая УК Кубань | 10 |
| Перемена | 10 |
| СКП | 10 |
| УК Виктори | 10 |
| УК Восточно-западная | 10 |
| УК ДомУютСервис | 10 |
| УК Управдом | 10 |
| Ассоциация УК Краснодарского края | 9 |
| Жилсервис Почтовый | 9 |
| Краснодар-Сити | 9 |
| РемСтройСервис | 9 |
| УК Западная | 9 |
| УК Зеленый квартал | 9 |
| УК Изумрудный Город | 9 |
| УК Калинино | 9 |
| УК Краснодар | 9 |
| УК Лорд Сервис | 9 |
| УК Сказка Град | 9 |
| УК Трио | 9 |
| УК Электра | 9 |
| Южная Губерния | 9 |
| Южный город | 9 |
| Комфортсервис Люкс | 8 |
| Ниагара | 8 |
| ТСЖ Вологодская 4 | 8 |
| УК Гармония | 8 |
| УК Дзержинского | 8 |
| УК Кубань | 8 |
| УК Панорама | 8 |
| Жилсервис Юг | 7 |
| ЖК КП | 7 |
| Оникс | 7 |
| Твой дом Кубань | 7 |
| ТСЖ Свет | 7 |
| ТСЖ Уют | 7 |
| УК Восточный сад | 7 |
| УК Достойная | 7 |
| УК Комфорт Плюс | 7 |
| УК Лукьяненко | 7 |
| УК СЧАСТЛИВЫЙДОМ | 7 |
| Армада | 6 |
| Державный | 6 |
| Жилстройсервис | 6 |
| К+ | 6 |
| Краснодарская УК | 6 |
| ТеплоЭнергетик | 6 |
| ТСЖ Светлана | 6 |
| УК-2012 | 6 |
| УК Бастион | 6 |
| УК Наш квартал | 6 |
| УК Симфония | 6 |
| Южная Среда Комфорта | 6 |
| Добрые соседи | 5 |
| Омега | 5 |
| Территория комфорта | 5 |
| ТСЖ Волховское | 5 |
| ТСЖ Единство | 5 |
| УК Вертикаль | 5 |
| УК Есенинские дома | 5 |
| УК ЖилКомфортСервис | 5 |
| УК Краснодарское Домоуправление-21 | 5 |
| УК Партнёр | 5 |
| УК Соната | 5 |
| УК ТАН | 5 |
| УКЭСК-Юг | 5 |
| УО Адмирал | 5 |
| Вишневый сад | 4 |
| Малахит | 4 |
| СК Статус | 4 |
| ТСЖ Никольское | 4 |
| УК Аквамарин | 4 |
| УК Аурум | 4 |
| УК Галактика | 4 |
| УК Каллиста | 4 |
| УК Перспектива Развитие | 4 |
| УК Черемушки | 4 |
| УЭР-Кубань | 4 |
| Благовест | 3 |
| Высокий стандарт | 3 |
| Евразия Комфорт | 3 |
| Заполярье | 3 |
| НашМир | 3 |
| Седин-Общежития | 3 |
| ТехноРемСтрой-Кубань | 3 |
| ТСЖ ЖК Суворовский | 3 |
| ТСЖ Золотые ключи | 3 |
| ТСЖ Союз | 3 |
| ТСЖ Солнечный берег | 3 |
| ТСЖ Усадьба | 3 |
| ТСН Калинино | 3 |
| ТЭК | 3 |
| УК Восход | 3 |
| УК Династия | 3 |
| УК Максимум | 3 |
| УК Москва | 3 |
| УК Ренита | 3 |
| УК Тэсия | 3 |
| УК Юг-Комфорт | 3 |
| УО Этажи | 3 |
| ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России | 3 |
| Мегаполис-Юг | 2 |
| РЭП ЮРСК-СЕРВИС | 2 |
| СК СТАТУС | 2 |
| ТСЖ Актор | 2 |
| ТСЖ Ангарское | 2 |
| ТСЖ Возрождение | 2 |
| ТСЖ Восток | 2 |
| ТСЖ Гидрострой | 2 |
| ТСЖ Дубрава | 2 |
| ТСЖ Жемчужина | 2 |
| ТСЖ Лотос | 2 |
| ТСЖ Нива | 2 |
| ТСЖ Ричард | 2 |
| ТСЖ Садовая-Краевая | 2 |
| ТСЖ Юбилейное-2005 | 2 |
| ТСЖ XXI век | 2 |
| ТСН Фестивальный-7 | 2 |
| УК Академический | 2 |
| УК ЕВРОПА-2 | 2 |
| УК МОДО КОМФОРТ | 2 |
| УК Созвездие | 2 |
| УК Тургенев | 2 |
| УК Эксперт | 2 |
| Меритон-Сервис | 1 |
| УК Центральная-Краснодар | 1 |
| Прочие | по 1 |
