Краснодар, улица имени 40-летия Победы
Улица имени 40-летия Победы проходит по Центральному и Прикубанскому внутригородским округам Краснодара от ул. Колхозной до ул. Московской (граница округов) и далее до ул. имени Генерала Трошева Г.Н. Значимая магистраль города протянулась с запада на восток примерно на 4 километра. Ранее улица именовалась Шоссейной и получила новое название 12 апреля 1985 года в честь сорокалетнего юбилея победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945).
Улица на карте Краснодара
Жилые дома на ул. 40-летия Победы
Реестр krasnodarnew.ru включает 85 многоквартирных домов на улице имени 40-летия Победы с нумерацией от 4 до 188, годом постройки с 1949 по 2020, высотой от 2 до 24 этажей.
| Номер дома | Год ввода | Этажность |
|---|---|---|
| 4 | 1963 | 5 |
| 8 | 1960 | 4 |
| 10 | 1963 | 5 |
| 15 | 2015 | 17 |
| 16 | 1965 | 5 |
| 18 | 1949 | 4 |
| 33/1 | 2001 | 10 |
| 33/4 | 2005 | 14 |
| 33/5 | 2006 | 14 |
| 33/6 | 2006 | 14 |
| 33/7 | 2006 | 17 |
| 33/8 | 2008 | 16 |
| 33/9 | 2007 | 16 |
| 33/10 | 2007 | 16 |
| 33/11 | 2007 | 16 |
| 35 | 1974 | 5 |
| 35/2 | 1987 | 9 |
| 35/3 | 1999 | 12 |
| 37/1 | 1986 | 9 |
| 37/2 | 1994 | 11 |
| 37/3 | 1995 | 12 |
| 41 | 1986 | 9 |
| 43 | 1988 | 9 |
| 52 | 1979 | 5 |
| 54 | 1984 | 9 |
| 56 | 1994 | 10 |
| 60 | 2014 | 24 |
| 63 | 1989 | 9 |
| 65 | 1984 | 9 |
| 67 | 1980 | 9 |
| 71 | 1984 | 9 |
| 87 | 1983 | 5 |
| 89 | 1981 | 5 |
| 93 | 1995 | 10 |
| 97 | 2017 | 16 |
| 97/1 | 2017 | 16 |
| 97/2 | 2010 | 16 |
| 99 | 2010 | 16 |
| 101 | 2010 | 16 |
| 103 | 2012 | 17 |
| 109 | 2012 | 17 |
| 111 | 2012 | 17 |
| 113 | 2010 | 17 |
| 115 | 2010 | 17 |
| 117 | 2014 | 23 |
| 123 | 2014 | 16 |
| 125 | 2012 | 17 |
| 127 | 2013 | 21 |
| 129 | 2014 | 21 |
| 131 | 2014 | 21 |
| 133 | 2014 | 21 |
| 135 | 2015 | 17 |
| 137 | 2015 | 17 |
| 139 | 2015 | 17 |
| 141 | 2015 | 17 |
| 143 | 2015 | 17 |
| 144 | 1957 | 2 |
| 144/4 | 2008 | 9 |
| 145 | 2015 | 17 |
| 146 | 1954 | 2 |
| 146/2 | 1981 | 9 |
| 146/3 | 1982 | 9 |
| 146/4 | 1983 | 9 |
| 146/5 | 1984 | 9 |
| 146/6к1 | 1987 | 9 |
| 146/6к2 | 1987 | 9 |
| 146/7 | 1982 | 12 |
| 146/8 | 1982 | 12 |
| 146/9 | 1984 | 12 |
| 146/10 | 1984 | 9 |
| 148 | 1974 | 5 |
| 148/1 | 1975 | 5 |
| 154 | 2008 | 4 |
| 178к1 | 2018 | 20 |
| 178к2 | 2018 | 20 |
| 178к3 | 2019 | 20 |
| 178к4 | 2019 | 20 |
| 178к5 | 2019 | 20 |
| 184к1 | 2017 | 18 |
| 184к2 | 2018 | 22 |
| 184к3 | 2018 | 18 |
| 186к1 | 2019 | 18 |
| 186к2 | 2019 | 22 |
| 186к3 | 2020 | 18 |
| 188 | 2018 | 16 |
Популярные адреса
- Парк Чистяковская роща (1)
- Книжная ярмарка (11)
- Клиническая больница скорой медицинской помощи (14)
- Краснодарский государственный институт культуры (33)
- Торговые центры: ТОЦ Оскар (34)
- Цветочный рынок (за 145)
- Гипермаркеты: Магнит Семейный (174)
Перекрестки
Ул. 40-летия Победы пересекает 20 улиц.
Колхозная ул. (начало) ➜ Курчатова ул. ➜ Механическая ул. ➜ Юннатов ул. ➜ Выставочная ул. ➜ Крупской ул. ➜ Московская ул. ➜ Ростовская ул. ➜ Армавирская ул. ➜ Чернышевского ул. ➜ Некрасова ул. ➜ Достоевского ул. ➜ Российская ул. ➜ 1-го Мая ул. ➜ Дачная ул. ➜ Восточно-Кругликовская ул. ➜ Кругликовский б-р ➜ Героев-Разведчиков ул. ➜ Героя Владислава Посадского ул. ➜ Генерала Трошева Г.Н. ул. (конец)
