Краснодар, улица Черкасская
Улица Черкасская проходит по Прикубанскому внутригородскому округу Краснодара с запада на восток от ул. Российской до ул. имени Генерала Трошева Г.Н. Длина дороги составляет порядка 2,1 километра. Улица официально зарегистрирована 05 июня 1959 года.
Черкасская улица на карте Краснодара
Где находится: какой округ и район
Улица Черкасская находится в 1 округе и 2 районах Краснодара.
Округ: Прикубанский округ. Районы: Краевая клиническая больница (ККБ), МКР Восточный.
Многоквартирные дома
Реестр krasnodarnew.ru включает 60 многоквартирных домов на улице Черкасской с нумерацией от 28 до 141, годом постройки с 1995 по 2020, высотой от 3 до 16 этажей.
Номер дома | Год | Этажность |
---|---|---|
28 | 2004 | 9 |
35 | 2007 | 3 |
43 | 1998 | 10 |
45 | 1995 | 10 |
47 | 1995 | 10 |
49 | 2003 | 10 |
53 | 2004 | 12 |
55 | 2005 | 10 |
57 | 2007 | 8 |
58 | 2011 | 16 |
59 | 2006 | 8 |
60 | 2015 | 16 |
60/1 | 2018 | 16 |
61 | 2006 | 8 |
62/1 | 2017 | 16 |
63 | 2006 | 8 |
64 | 2016 | 16 |
65 | 2007 | 8 |
67 | 2007 | 8 |
68 | 2016 | 16 |
69 | 2007 | 8 |
71 | 2007 | 8 |
71/1 | 2020 | 8 |
71/1к1 | 2020 | 16 |
71/1к2 | 2020 | 16 |
72 | 2015 | 16 |
73 | 2008 | 8 |
75 | 2008 | 8 |
77 | 2007 | 8 |
79 | 2010 | 8 |
81 | 2008 | 8 |
83 | 2008 | 8 |
85 | 2008 | 8 |
87 | 2009 | 8 |
89 | 2010 | 8 |
91 | 2010 | 8 |
93 | 2011 | 8 |
95 | 2010 | 8 |
97 | 2010 | 8 |
99 | 2011 | 8 |
101 | 2010 | 8 |
103 | 2011 | 8 |
105 | 2011 | 8 |
107 | 2011 | 8 |
109 | 2012 | 8 |
111 | 2012 | 8 |
113 | 2012 | 8 |
115 | 2013 | 8 |
117 | 2014 | 8 |
121 | 2018 | 8 |
123 | 2016 | 8 |
125 | 2018 | 8 |
127 | 2018 | 8 |
129 | 2014 | 16 |
129/1 | 2017 | 16 |
131 | 2015 | 16 |
133 | 2015 | 16 |
135 | 2016 | 16 |
137 | 2016 | 16 |
141 | 2015 | 16 |
Почтовый индекс
- 350028 (четные)
- 350901 (нечетные)
Перекрестки
Ул. Черкасская пересекает 5 улиц:
Российская ул. (начало) ➜ 1-го Мая ул. ➜ Восточно-Кругликовская ул. ➜ Героев-Разведчиков ул. ➜ Генерала Трошева Г.Н. ул. (конец)