Краснодар, улица Кореновская, дом 2, корпус 4 (ЖК Кремлевские ворота)

2019 год
Монолит-кирпич
17 этажей
4 подъезда
727 квартир
Краснодар, улица Кореновская, 2, корпус 4 – 17-этажный 4-секционный монолитно-кирпичный дом в Прикубанском внутригородском округе. Здание построено в 2019 году в составе жилого комплекса «Кремлевские ворота». В доме спланировано 727 одно-, двух- и трехкомнатных квартир общей площадью от 39 до 99 квадратных метров.
Кореновская, 2к4 на карте Краснодара
Паспорт жилого дома
| Адрес дома | 350005, Краснодар, ул. Кореновская, 2к4 |
|---|---|
| Кадастровый номер | 23:43:0126007:5704 |
| Округ | Прикубанский округ |
| Район | Энка (Жукова) |
| Жилой комплекс | ЖК Кремлевские ворота, литер 3 |
| Год постройки | 3 квартал 2019 |
| Застройщик | ООО «Гарантстрой Комплекс» / ГК Метрикс Development 2014, ОГРН 1142311000127, ИНН 2311166919 |
| Управляющая компания | ООО Управляющая компания «Парус» 2015, ОГРН 1152311005241, ИНН 2311189480 |
| Класс | Комфорт |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Архитектура | Здание прямоугольной формы, монолитный каркас, фасад из цветного керамического кирпича (белый, желтый) |
| Этажность | 17 |
| Общая площадь дома | 46338,2 м² |
| Подъездов | 4 |
| Планировки | 1-2-3-комнатные |
| Квартир всего, в том числе: | 727 с 1 по 17 этаж |
| 1-комнатные | 558 |
| 2-комнатные | 168 |
| 3-комнатные | 1 |
| Квартир на этаже | 9-11 |
| Площади квартир | От 38,81 до 98,72 м² с учетом балконов |
| Высота потолков | 2,7 м |
| Балконы | Балконы и лоджии |
| Лифты | 8, по 2 в каждом подъезде: 1 пассажирский и 1 грузовой |
| Коммерческие помещения | Нет |
| Класс энергоэффективности | В – высокий |
| Парковка | Открытая автостоянка |
Индекс и почтовое отделение
- Индекс: 350005
- Почтовое отделение: Краснодар, ул. Кореновская, 47
Фотографии



Планировки
Планировки по подъездам (П).
П1-2-4:

П3:

Изображения © ГСК
