Все жилые комплексы и многоквартирные дома
на улице Красной в Краснодаре
Реестр многоквартирных домов на улице Красной в Краснодаре включает 66 жилых зданий с нумерацией от 16 до 206. Из них 64 дома построены до 1980 года и еще два – в 1996 (№ 156) и в 2016 (№ 176). Некоторые дома являются охраняемыми памятниками истории и культуры.
Единственный жилой комплекс на главной улице Краснодара – ЖК Большой (ул. Красная, 176) – 14‑25‑этажный 10‑подъездный 2017‑квартирный монолитный дом 2016 года постройки.
| Номер дома | Год * | Этажность |
|---|---|---|
| 16 | 1938 | 3 |
| 17 | 1939 | 4 |
| 18 | 1957 | 3 |
| 21 | 1918 | 3 |
| 22 | 1960 | 4 |
| 24 | 1918 | 3 |
| 26 | 1917 | 2 |
| 29 | 1971 | 7 |
| 33 | 1957 | 5 |
| 41 | 1974 | 9 |
| 43 | 1974 | 9 |
| 45 | 1974 | 9 |
| 50 | 1957 | 5 |
| 52/1 | 1917 | 1 |
| 65 | 1918 | 2 |
| 69 | 1918 | 2 |
| 77 | 1917 | 2 |
| 78 | 1958 | 5 |
| 83 | 1917 | 2 |
| 84 | 1917 | 2 |
| 87 | 1917 | 2 |
| 87А | 1917 | 2 |
| 88 | 1918 | 2 |
| 89 | 1941 | 4 |
| 93 | 1932 | 3 |
| 98 | 1917 | 2 |
| 100 | 1918 | 2 |
| 102 | 1917 | 2 |
| 129 | 1951 | 3 |
| 137 | 1954 | 4 |
| 143/1 | 1958 | 4 |
| 145 | 1957 | 4 |
| 145/1 | 1979 | 12 |
| 147 | 1957 | 4 |
| 147/2 | 1963 | 5 |
| 149 | 1963 | 5 |
| 153 | 1974 | 12 |
| 155 | 1965 | 5 |
| 156 | 1996 | 9 |
| 158 | 1958 | 5 |
| 159 | 1966 | 5 |
| 161 | 1961 | 5 |
| 162 | 1918 | 2 |
| 163 | 1965 | 5 |
| 165/1 | 1955 | 3 |
| 165/2 | 1951 | 2 |
| 165/3 | 1951 | 2 |
| 165/4 | 1951 | 2 |
| 165/5 | 1955 | 2 |
| 165/6 | 1955 | 2 |
| 167 | 1956 | 3 |
| 170 | 1958 | 4 |
| 172 | 1940 | 4 |
| 176 | 2016 | 14-25 |
| 184 | 1953 | 4 |
| 194 | 1963 | 5 |
| 196 | 1963 | 5 |
| 198А | 1951 | 3 |
| 198Б | 1951 | 3 |
| 198В | 1952 | 2 |
| 198Г | 1951 | 2 |
| 200 | 1958 | 4 |
| 202 | 1956 | 5 |
| 202А | 1968 | 5 |
| 204 | 1957 | 5 |
| 206 | 1959 | 4 |
* 1917-1918 = 1917-1918 и ранее
