Краснодар, улица имени Тургенева
Улица имени Тургенева проходит по Западному и Прикубанскому внутригородским округам Краснодара от Тургеневского моста через реку Кубань на границе с Республикой Адыгея до ул. Дзержинского. Протяженность магистрали составляет 4,2 километра. До середины прошлого века улица именовалась Батарейной и получила ныне действующее название в феврале 1956 года в честь русского писателя, поэта и драматурга Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883).
Улица Тургенева на карте Краснодара
Жилые дома
Реестр krasnodarnew.ru включает 80 многоквартирных домов на улице имени Тургенева с нумерацией от 17 до 229, годом постройки с 1952 по 2006, высотой от 2 до 16 этажей.
| Номер дома | Год | Этажность |
|---|---|---|
| 17 | 2001 | 13 |
| 106 | 1964 | 5 |
| 107 | 2003 | 13 |
| 109 | 2006 | 16 |
| 110 | 1962 | 4 |
| 112 | 1963 | 5 |
| 113 | 1960 | 2 |
| 115 | 1960 | 2 |
| 117 | 1960 | 2 |
| 118 | 1966 | 5 |
| 119 | 1960 | 2 |
| 121 | 1952 | 2 |
| 122 | 1966 | 5 |
| 123 | 1959 | 2 |
| 124 | 1965 | 5 |
| 126 | 1967 | 5 |
| 128 | 1966 | 5 |
| 129 | 1959 | 2 |
| 130 | 1967 | 5 |
| 131 | 1959 | 2 |
| 132 | 1973 | 5 |
| 133 | 1968 | 2 |
| 134 | 1966 | 5 |
| 135 | 1974 | 9 |
| 136 | 1967 | 5 |
| 138 | 1966 | 5 |
| 138/3 | 2004 | 12 |
| 139 | 1969 | 5 |
| 140/1 | 1985 | 9 |
| 140/2 | 1985 | 9 |
| 140/3 | 1985 | 9 |
| 141 | 1973 | 5 |
| 142 | 1980 | 9 |
| 143 | 1969 | 5 |
| 144 | 1985 | 9 |
| 145 | 1974 | 9 |
| 148 | 1977 | 9 |
| 148/1 | 1981 | 9 |
| 149 | 1979 | 9 |
| 150 | 1970 | 5 |
| 151 | 1979 | 9 |
| 152 | 1975 | 5 |
| 153 | 1974 | 5 |
| 154 | 1972 | 5 |
| 155 | 1977 | 9 |
| 156 | 1973 | 5 |
| 157 | 1976 | 9 |
| 158 | 1972 | 5 |
| 159 | 1976 | 9 |
| 162 | 1972 | 5 |
| 164 | 1972 | 5 |
| 166 | 1971 | 5 |
| 170 | 1972 | 5 |
| 172 | 1989 | 9 |
| 177 | 1985 | 9 |
| 179 | 1985 | 9 |
| 181 | 1985 | 9 |
| 183 | 1988 | 9 |
| 189 | 1983 | 9 |
| 191 | 1980 | 9 |
| 193 | 1981 | 9 |
| 197 | 1985 | 9 |
| 199 | 1987 | 5 |
| 199/1 | 1995 | 10 |
| 199/2 | 2003 | 11 |
| 201 | 1979 | 5 |
| 203 | 1979 | 5 |
| 205 | 1981 | 9 |
| 207 | 1977 | 9 |
| 209 | 1973 | 5 |
| 211 | 1972 | 5 |
| 213 | 1972 | 5 |
| 215 | 1972 | 5 |
| 215/1 | н/д | 5 |
| 219 | 1972 | 5 |
| 221 | 1976 | 5 |
| 223 | 1971 | 5 |
| 225 | 1972 | 5 |
| 227 | 1974 | 5 |
| 229 | 1972 | 5 |
Почтовый индекс
- 350004 (17)
- 350049 (106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 138/3, 139, 140/1, 140/2, 141, 143, 145, 148/1)
- 350062 (149, 151, 153, 155, 157, 159)
- 350078 (140/3, 142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 166, 170, 172, 177, 179, 181, 183, 189, 191, 193, 197, 199, 199/1, 199/2, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 215/1, 219, 221, 223, 225, 227, 229)
Перекрестки
Ул. Тургенева пересекает 25 улиц:
Буденного ул. (начало) ➜ Кубанская Набережная ул. ➜ Калинина ул. ➜ Володи Головатого ул. ➜ Тургенева пр-д ➜ Северная ул. ➜ Новомарьянский пр-д ➜ Артиллерийская ул. ➜ Братьев Игнатовых ул. ➜ Михаила Власова ул. ➜ Рылеева ул. ➜ Бабушкина ул. ➜ Красных Партизан ул. ➜ Красных Партизан пр-д ➜ Космонавта Гагарина ул. ➜ Фестивальная ул. ➜ Олимпийская ул. ➜ Монтажников ул. ➜ Атарбекова ул. ➜ Дальняя ул. ➜ Дальний пр-д ➜ Яна Полуяна ул. ➜ Рашпилевская ул. ➜ Новаторов ул. ➜ Дзержинского ул. (конец)
