Жилой комплекс Грани
Краснодар, ул. Западный Обход

Сдача 2020-2022
Комфорт-класс
Монолит-кирпич
6 домов
Крытый паркинг
Дарстрой
Жилой комплекс «Грани» находится в Прикубанском внутригородском округе Краснодара, в районе активной застройки по улице Западный Обход. Ансамбль комфорт-класса из шести 19-этажных многосекционных домов возводит компания «Дарстрой» по монолитно-кирпичной технологии с поэтапным вводом корпусов в течение 2020-2022 годов. В ЖК спроектировано 2088 одно-, двух- и трехкомнатных квартир площадью от 23 до 69 квадратных метров. Проект также включает административно-коммерческие здания и крытые парковки.
ЖК Грани на карте Краснодара
Характеристики жилого комплекса
| Жилой комплекс | Грани |
|---|---|
| Адрес | Краснодар, ул. Западный Обход, 45 |
| Округ | Прикубанский округ |
| Район | Западный обход |
| Срок сдачи | 3 квартал 2020 – 4 квартал 2022 |
| Застройщик | ООО «Дарстрой» |
| Класс | Комфорт |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Архитектура | Индивидуальный проект, здания сложной формы с поворотными секциями и трехцветными фасадами |
| Количество домов | 6 |
| Этажность | 19 + подвальный |
| Всего квартир | 2088 |
| Планировки | 1-2-3-комнатные |
| Площади квартир | От 23,2 до 68,6 м² |
| Высота потолков | 2,7 м |
| Балконы | Балконы и лоджии с остеклением |
| Отделка | Предчистовая, ремонт |
| Коммерческие помещения | Есть |
| Парковка | Открытые автостоянки с разметкой, крытый паркинг |
| Благоустройство | Площадки для игр детей (карусели, горки), занятий физкультурой (тренажеры, теннисные столы, спортивные поля на эксплуатируемой крыше нежилых построек), отдыха взрослых, хозяйственных целей, озеленение (посадка кустарников, устройство газонов, вертикальное озеленение) |
| Безопасность | Домофон, пожарная сигнализация |
| Оформление | Договор участия в долевом строительстве по 214-ФЗ |
| Способы оплаты | 100%, рассрочка, ипотека, материнский капитал |
| Контакты | Квартиры во всех ЖК на KrasnodarNew.ru прямо от застройщиков! ➜ Дарстрой |
Дома в составе ЖК
| Литер | Сдача | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|
| Сданы | ||||
| 1 | 3 кв. 2020 | 19 | 3 | 379 |
| 2 | 3 кв. 2021 | 19 | 3 | 342 |
| 5 | 4 кв. 2021 | 19 | 3 | 398 |
| Строятся | ||||
| 3 | 2 кв. 2022 | 19 | 2 | 247 |
| 4 | 2 кв. 2022 | 19 | 3 | 361 |
| 6 | 4 кв. 2022 | 19 | 3 | 361 |
Галерея




План типового этажа

Изображения и планы ЖК © Дарстрой, жк-грани-краснодар.рф
