Жилой комплекс Краски
Краснодар, ул. Краеведа Соловьева В.А.

Сдача 2020-2022
Стандарт-класс
Монолит
8 домов
Метрикс Development
Жилой квартал «Краски» находится в Прикубанском внутригородском округе Краснодара, к северо-востоку от центра города, на улице имени Краеведа Соловьева В.А. Комплекс из восьми 5-8-этажных монолитных домов стандарт-класса строит компания «Алькасар» из группы «Метрикс Development» с поэтапным вводом корпусов в эксплуатацию в течение 2020-2022 годов. В ЖК спланированы 1762 студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 21 до 85 квадратных метров. Предусмотрены коммерческие помещения под офисы и магазины.
Расположение на карте Краснодара
Характеристики ЖК Краски
| Жилой комплекс | Краски |
|---|---|
| Адрес | Краснодар, ул. Краеведа Соловьева В.А., 6 |
| Округ | Прикубанский округ |
| Район | Район поселка Краснодарский |
| Срок сдачи | 2 квартал 2020 – 4 квартал 2022 |
| Застройщик | ООО «Алькасар» (ГК Метрикс Development) |
| Класс | Стандарт |
| Материал стен | Монолит |
| Архитектура | Здания с разноцветными фасадами и крышами |
| Количество домов | 8 |
| Этажность | 5-8 |
| Всего квартир | 1762 |
| Планировки | Студии, 1-2-3-комнатные |
| Площади квартир | От 21,02 до 85,02 м² |
| Высота потолков | 2,7 м |
| Балконы | Балконы и лоджии с остеклением |
| Отделка | Предчистовая, ремонт |
| Коммерческие помещения | Цоколь, 1 этаж |
| Парковка | Открытые автостоянки с разметкой |
| Благоустройство | Оборудованные площадки для детей, спорта, отдыха взрослых, хозяйственных целей, озеленение |
| Безопасность | Домофон, пожарная сигнализация |
| Оформление | Договор участия в долевом строительстве по 214-ФЗ |
| Способы оплаты | 100%, рассрочка, ипотека, материнский капитал |
| Контакты | Квартиры во всех ЖК на KrasnodarNew.ru прямо от застройщиков! ➜ Алькасар |
Жилые дома в составе комплекса
| Литер | Сдача | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|
| Сданы | ||||
| 1 | 2 кв. 2020 | 5 | 7 | 154 |
| 3 | 4 кв. 2020 | 5 | 7 | 154 |
| Строятся | ||||
| 2 | 3 кв. 2022 | 8 | 3 | 220 |
| 4 | 3 кв. 2022 | 8 | 4 | 250 |
| 5 | 4 кв. 2022 | 8 | 4 | 257 |
| 6 | 4 кв. 2022 | 8 | 3 | 220 |
| 7 | 3 кв. 2022 | 8 | 4 | 257 |
| 8 | 4 кв. 2022 | 8 | 4 | 250 |
Галерея


План типового этажа

Изображения и планы ЖК © Метрикс Development, metriks.ru
