Микрорайон / Жилой комплекс Любимово
Краснодар, ул. Семигорская

Сдан 2022-2024
Комфорт-класс
Монолит-кирпич
Крытый паркинг
ГК ИНСИТИ
Жилой комплекс «Любимово» находится в Прикубанском внутригородском округе Краснодара, к северо-востоку от центра города, рядом с поселком Краснодарским, в границах улиц Семигорской, Батуринской и Кирилла Россинского. Строительство микрорайона ведет группа компаний «ИНСИТИ» с поэтапным вводом корпусов в эксплуатацию начиная с 2022 года. Масштабный проект комплексного освоения территории порядка 61 гектара включает высотные монолитно-кирпичные дома комфорт-класса и объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школу и торговый центр. В ЖК спланированы студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 26 до 90 квадратных метров. Предусмотрены коммерческие помещения, многоуровневые парковки и дворы-стилобаты.
МКР / ЖК Любимово на карте Краснодара
Характеристики микрорайона
| Микрорайон / ЖК | Любимово |
|---|---|
| Адрес | Краснодар, ул. Семигорская / ул. Кирилла Россинского |
| Округ | Прикубанский округ |
| Район | Окрестности поселка Краснодарский, севернее МКР Губернский |
| Срок сдачи | 2 квартал 2022 – 3 квартал 2024 |
| Застройщик | ГК ИНСИТИ |
| Класс | Комфорт |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Архитектура | Индивидуальный проект |
| Количество домов | 15 |
| Этажность | 9-24 |
| Планировки | Студии, 1-2-3-комнатные, евро |
| Площади квартир | От 26,6 до 90,6 м² с учетом балконов |
| Высота потолков | 2,74 м |
| Балконы | Лоджии со стандартным и витражным остеклением |
| Коммерческие помещения | Есть |
| Парковка | Открытые гостевые автостоянки, стилобаты-парковки с объектами благоустройства на крыше, многоуровневый паркинг |
| Благоустройство | Оборудованные детские и спортивные площадки, места отдыха (беседки, барбекю), Wi-Fi во дворе, хозяйственные зоны, озеленение (аллеи и бульвары) |
| Безопасность | Видеодомофон, видеонаблюдение по периметру, консьерж-сервис, противопожарная сигнализация |
Все дома жилого комплекса
Реестр krasnodarnew.ru включает 15 многоквартирных домов в микрорайоне Любимово с нумерацией от 2 до 18к1, для каждого указан квартал и год ввода, количество этажей, подъездов и квартир.
| Номер | Год | Эт | Пд | Кв |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4-2022 | 17-24 | 12 | 1674 |
| 2к1 | 4-2022 | 24 | 1 | 230 |
| 5 | 4-2023 | 24 | 3 | 690 |
| 5к1 | 4-2023 | 24 | 1 | 230 |
| 7 | 4-2023 | 24 | 1 | 230 |
| 7к1 | 4-2023 | 24 | 1 | 230 |
| 8 | 3-2024 | 24 | 3 | 690 |
| 10 | 2-2024 | 24 | 3 | 690 |
| 10к1 | 2-2024 | 24 | 1 | 230 |
| 11 | 2-2024 | 24 | 1 | 230 |
| 11к1 | 2-2024 | 24 | 1 | 230 |
| 16 | 2-2022 | 14-24 | 12 | 1514 |
| 16к1 | 2-2022 | 24 | 1 | 230 |
| 18 | 2-2023 | 9-24 | 12 | 1434 |
| 18к1 | 2-2023 | 24 | 1 | 230 |
Индекс и почтовое отделение
- Индекс: 350073
- Почтовое отделение: Краснодар, мкр. Любимово, 16
Социальная инфраструктура
- Детские сады №51 Росинка, №123, №199 Гармония
- Школа №102
- Гипермаркет Лента
- Торговый центр Мир (стройка)
Генплан

Галерея



Планировки
Пример плана типового этажа 1-секционных домов:
Изображения © ИНСИТИ, incitystroy.ru
