Жилой комплекс Спортивная деревня
Краснодар, ул. Западный Обход

Сдача 2016-2021+
Комфорт-класс
Монолит-кирпич
19 домов
Девелопмент-Юг
Жилой комплекс «Спортивная деревня» находится в Прикубанском округе Краснодара, в перспективном районе на улице Западный Обход. Ансамбль комфорт-класса возводит корпорация «Девелопмент-Юг» с поэтапным вводом корпусов в эксплуатацию начиная с 2016 года. Проект объединит 19 монолитно-кирпичных 9-12-этажных домов и 4350 студий, одно-, двух- и трехкомнатных квартир площадью от 20 до 70 квадратных метров. Предусмотрены коммерческие помещения, детский сад и школа.
Расположение на карте Краснодара
Характеристики ЖК Спортивная деревня
Жилой комплекс | Спортивная деревня |
---|---|
Адрес | Краснодар, ул. Западный Обход, 42 |
Округ | Прикубанский округ |
Район | Западный обход |
Срок сдачи | 1 квартал 2016 - 2021 и позже |
Застройщик | ООО СИК «Девелопмент-Юг» |
Класс | Комфорт |
Материал стен | Монолит-кирпич |
Архитектура | Здания прямоугольной и Г-образной формы |
Количество домов | 19 |
Этажность | 9-12 + подвальный + технический |
Всего квартир | 4350 |
Планировки | Студии, 1-2-3-комнатные |
Площади квартир | От 20 до 70 м² |
Высота потолков | 2,7 м |
Балконы | Балконы и лоджии без остекления |
Отделка | Предчистовая, ремонт |
Коммерческие помещения | 1 этаж |
Парковка | Открытые автостоянки с разметкой |
Благоустройство | Оборудованные площадки для игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрослого населения, хозяйственных целей, озеленение |
Безопасность | Домофон, пожарная сигнализация |
Оформление | Договор участия в долевом строительстве по 214-ФЗ |
Способы оплаты | 100%, рассрочка, ипотека, материнский капитал, военная ипотека |
Контакты | Квартиры во всех ЖК на KrasnodarNew.ru прямо от застройщиков! ➜ Девелопмент-Юг |
Жилые дома в составе комплекса
Литер | Сдача | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|
Сданы | ||||
1 | 1 кв. 2016 | 12 | 1 | 110 |
2 | 1 кв. 2016 | 9 | 4 | 277 |
3 | 3 кв. 2016 | 9 | 2 | 214 |
4 | 2 кв. 2018 | 12 | 1 | 120 |
5 | 2 кв. 2018 | 12 | 1 | 110 |
6 | 4 кв. 2016 | 9 | 3 | 321 |
7 | 3 кв. 2016 | 9 | 4 | 277 |
8 | 3 кв. 2017 | 9 | 2 | 214 |
9 | 4 кв. 2019 | 12 | 1 | 120 |
10 | 3 кв. 2018 | 9 | 3 | 252 |
11 | 2 кв. 2019 | 9 | 4 | 248 |
12 | 4 кв. 2018 | 9 | 2 | 214 |
13 | 2 кв. 2020 | 9 | 3 | 252 |
14 | 3 кв. 2020 | 9 | 4 | 248 |
15 | 4 кв. 2020 | 9 | 2 | 144 |
Строятся | ||||
16-19 | проект |
Галерея
План типового этажа
Изображения ЖК © Девелопмент-Юг, develug.ru