Жилой комплекс Светлоград
Краснодар, ул. Красных Партизан
Сдача 2015-2025
Комфорт-класс
Монолит-кирпич
33 дома
ГК Семья
Жилой комплекс «Светлоград» находится в Прикубанском округе Краснодара, в западной части города, у кольцевого пересечения улиц Красных Партизан и Западный Обход. Микрорайон занимает территорию порядка 38 гектаров и включает 33 монолитно-кирпичных дома комфорт-класса высотой от 8 до 19 этажей и объекты социальной инфраструктуры. Масштабный проект реализует компания «Семья» с поэтапным вводом корпусов в эксплуатацию начиная с 2015 года. В ЖК спланированы студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 19 до 94 квадратных метров. Предусмотрены коммерческие помещения торгово-офисного назначения, вместительные открытые автопарковки, детский сад, школа, стадион и гипермаркет.
Расположение на карте Краснодара
Характеристики ЖК Светлоград
Жилой комплекс | Светлоград |
---|---|
Адрес | Краснодар, ул. Красных Партизан, 1/3, 1/4 |
Округ | Прикубанский округ |
Район | Западный обход |
Срок сдачи | 4 квартал 2015 – 4 квартал 2025 |
Застройщик | ООО «Семья» |
Класс | Комфорт |
Материал стен | Монолит-кирпич |
Архитектура | Здания прямоугольной и Г-образной формы |
Количество домов | 33 |
Этажность | 8-19 + подвальный + технический |
Всего квартир | 7000+ |
Планировки | Студии, 1-2-3-комнатные, евро |
Площади квартир | От 18,9 до 93,85 м² |
Высота потолков | 2,7 м |
Балконы | Балконы и лоджии с остеклением |
Отделка | Предчистовая, ремонт |
Коммерческие помещения | 1 этаж |
Парковка | Открытые автостоянки с разметкой вместимостью более 5000 машиномест по периметру микрорайона |
Благоустройство | Оборудованные детские, спортивные и хозяйственные площадки, места отдыха взрослых, озеленение |
Безопасность | Домофон, пожарная сигнализация |
Оформление | Договор участия в долевом строительстве по 214-ФЗ |
Способы оплаты | 100%, рассрочка, ипотека, материнский капитал, военная ипотека |
Контакты | Квартиры во всех ЖК на KrasnodarNew.ru прямо от застройщиков! ➜ ГК Семья |
Жилые дома в составе комплекса
Литер | Сдача | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|
Сданы | ||||
1 | 2015 | 8 | 2 | 179 |
2 | 2015 | 8 | 1 | 95 |
3 | 2015 | 8 | 1 | 82 |
4 | 2016 | 8 | 1 | 95 |
5 | 2016 | 8 | 1 | 83 |
6 | 2016 | 8 | 3 | 274 |
7 | 2017 | 10 | 4 | 400 |
8 | 2017 | 10 | 2 | 200 |
9 | 4 кв. 2018 | 12 | 1 | 110 |
10 | 4 кв. 2018 | 12 | 1 | 110 |
11 | 4 кв. 2018 | 12 | 1 | 110 |
1* | 4 кв. 2018 | 13 | 1 | 156 |
2* | 2 кв. 2020 | 10-13 | 2 | 204 |
3* | 2 кв. 2018 | 10 | 2 | 190 |
4* | 2 кв. 2020 | 10-13 | 4 | 384 |
5* | 2 кв. 2018 | 10 | 3 | 290 |
6* | 2 кв. 2021 | 8 | 2 | 112 |
7* | 4 кв. 2020 | 12 | 4 | 308 |
8* | 3 кв. 2019 | 10-13 | 4 | 336 |
9* | 2 кв. 2021 | 8 | 4 | 238 |
10* | 4 кв. 2020 | 12 | 4 | 396 |
11* | 3 кв. 2019 | 10-13 | 3 | 291 |
12* | 2 кв. 2021 | 8 | 3 | 203 |
13* | 2 кв. 2021 | 8 | 2 | 140 |
14* | 2 кв. 2021 | 8 | 1 | 70 |
Строятся | ||||
15* | 2 кв. 2023 | 17-19 | 5 | 870 |
16* | 2 кв. 2023 | 9-19 | 5 | 739 |
17-18* | 2025 | |||
19* | 1 кв. 2022 | 8 | 2 | 140 |
20* | 1 кв. 2022 | 8 | 2 | 140 |
21* | 1 кв. 2022 | 8 | 2 | 140 |
22* | 1 кв. 2022 | 8 | 2 | 140 |
Галерея
План типового этажа
Изображения и планы ЖК © Семья, family-yug.ru