Микрорайон / ЖК Губернский
Краснодар, ул. им. Героя Яцкова И.В.

Сдан 2016-2024
Комфорт-класс
Монолит-кирпич
42 дома
Подземный паркинг
ЮгСтройИнвест
Жилой комплекс «Губернский» находится в Прикубанском внутригородском округе Краснодара, к северо-востоку от центра города, в границах улиц Героя Яцкова И.В., Боспорской и Семигорской. Микрорайон строила группа компаний «ЮгСтройИнвест» с поэтапным вводом корпусов в эксплуатацию с 2016 по 2024 год. Масштабный проект комплексной застройки включает 42 высотных 18-24-этажных монолитно-кирпичных дома комфорт-класса и объекты социальной инфраструктуры: школу, поликлинику, несколько детских садов и торговый центр. В ЖК спроектировано более 15 тысяч квартир разной планировки: студии, одно-, двух- и трехкомнатные помещения площадью от 22 до 106 квадратных метров. Цокольный и первый этажи занимают коммерческие организации. Предусмотрено основательное и разноплановое благоустройство территории, вместительные открытые и подземные парковки.
Расположение на карте Краснодара
Характеристики ЖК Губернский
| Жилой комплекс | Губернский |
|---|---|
| Адрес | Краснодар, ул. Героя Яцкова И.В., ул. Боспорская, ул. Героя Георгия Бочарникова, ул. Героя Николая Шевелёва, ул. Домбайская |
| Округ | Прикубанский округ |
| Район | Краевой клинической больницы (ККБ) |
| Срок сдачи | 2 квартал 2016 - 4 квартал 2024 |
| Застройщик | ООО «СУ-4 (5, 6, 7, 9, 10) «ЮСИ Кубань» (ГК ЮгСтройИнвест) |
| Класс | Комфорт |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Архитектура | Индивидуальный проект, ретро |
| Количество домов | 42 |
| Этажность | 18-24 + подвальный + технический |
| Всего квартир | 15020 |
| Планировки | Студии, 1-2-3-комнатные |
| Площади квартир | От 22 до 106 м² |
| Высота потолков | 2,74 м |
| Балконы | Балконы и лоджии с остеклением |
| Отделка | Предчистовая |
| Коммерческие помещения | Цоколь, 1 этаж |
| Парковка | Открытые автостоянки с разметкой, подземный паркинг |
| Благоустройство | Детские площадки с игровыми комплексами, спортивные сооружения (беговые дорожки, поля для подвижных игр, уличные снаряды и крытый тренажерный зал, роллердром, воркаут), места отдыха (аллеи и скверы с артобъектами и фонтаном, беседки, зона барбекю), озеленение и ландшафтный дизайн; социальные объекты (школа, детские сады, поликлиника, торговый центр) |
| Безопасность | Домофон, охрана, пожарная сигнализация |
| Оформление | Договор участия в долевом строительстве по 214-ФЗ |
| Способы оплаты | 100%, рассрочка, ипотека, материнский капитал, военная ипотека |
Жилые дома в составе комплекса (введены)
| Литер | Сдан | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2016 | 18-22 | 4 | 497 |
| 2 | 4-2016 | 24 | 1 | 207 |
| 3 | 2-2017 | 20-22 | 6 | 712 |
| 4 | 3-2017 | 20-22 | 6 | 712 |
| 5 | 4-2017 | 20-22 | 6 | 712 |
| 6 | 1-2018 | 24 | 1 | 207 |
| 7 | 4-2019 | 20-22 | 3 | 390 |
| 8 | 4-2018 | 20-22 | 3 | 382 |
| 9 | 3-2021 | 20-22 | 4 | 512 |
| 10 | 2-2022 | 20-22 | 4 | 512 |
| 11 | 4-2021 | 20-22 | 3 | 382 |
| 12 | 2-2022 | 20-22 | 3 | 382 |
| 13 | 2-2020 | 24 | 1 | 207 |
| 15 | 4-2019 | 18 | 3 | 318 |
| 16 | 2-2020 | 18-19 | 5 | 474 |
| 17 | 3-2018 | 18-19 | 5 | 492 |
| 18 | 3-2018 | 24 | 1 | 207 |
| 19 | 3-2019 | 18 | 3 | 303 |
| 20 | 2-2019 | 18-19 | 5 | 478 |
| 21 | 3-2019 | 24 | 1 | 207 |
| 22 | 2-2020 | 18 | 2 | 153 |
| 24 | 3-2018 | 18 | 2 | 162 |
| 26 | 3-2020 | 24 | 1 | 207 |
| 28 | 2-2020 | 18 | 3 | 321 |
| 29 | 4-2020 | 18-19 | 5 | 473 |
| 30 | 4-2019 | 18-19 | 5 | 474 |
| 31 | 4-2018 | 24 | 1 | 216 |
| 32 | 3-2020 | 18 | 2 | 153 |
| 34 | 4-2020 | 18 | 2 | 153 |
| 35 | 3-2024 | 24 | 1 | 207 |
| 36 | 3-2024 | 18 | 3 | 321 |
| 37 | 4-2024 | 18-19 | 5 | 466 |
| 38 | 4-2023 | 18-19 | 5 | 466 |
| 39 | 4-2023 | 24 | 1 | 207 |
| 1* | 4-2021 | 24 | 1 | 207 |
| 2* | 3-2022 | 18 | 3 | 318 |
| 3* | 4-2021 | 18-22 | 5 | 517 |
| 4* | 3-2023 | 18-22 | 5 | 517 |
| 5* | 3-2022 | 24 | 1 | 207 |
| 6* | 2-2021 | 18-22 | 4 | 406 |
| 7* | 4-2021 | 24 | 1 | 216 |
| 8* | 1-2022 | 18-22 | 3 | 360 |
Генплан

Галерея


План типового этажа

Изображения и планы ЖК © ЮгСтройИнвест, mkr-gubernskiy.ru
