Жилой комплекс Сказка Град
Краснодар, ул. Мачуги В.Н.

Сдан 2021-2024
Комфорт, бизнес
Монолит-кирпич
9 домов
Крытый паркинг
ГК ТОЧНО
Жилой комплекс «Сказка Град» находится в Карасунском внутригородском округе Краснодара, на границе районов Пашковского и Гидростроителей, в самом конце улицы имени Мачуги В.Н. Застройку участка произвела компания «Империал Град» из группы «ТОЧНО» с поэтапным вводом домов в течение 2021-2024 годов. Массив включает 9 монолитно-кирпичных корпусов: 4 свечки бизнес-класса по 25 этажей на общем двухуровневом стилобате и 5 многосекционных домов категории комфорт по 23 этажа. В ЖК спроектировано 4755 студий, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир площадью от 24 до 226 квадратных метров, в том числе двухъярусные пентхаусы с террасами. Предусмотрены коммерческие помещения и крытая парковка.
Расположение на карте Краснодара
Характеристики ЖК Сказка Град
| Жилой комплекс | Сказка Град |
|---|---|
| Адрес | Краснодар, ул. Мачуги В.Н., 166 |
| Округ | Карасунский округ |
| Район | Пашковский микрорайон (ПМР) |
| Срок сдачи | 1 квартал 2021 - 3 квартал 2024 |
| Застройщик | ГК ТОЧНО СЗ Империал Град (ИНН 2312270920) |
| Класс | Комфорт, бизнес |
| Материал стен | Монолит-кирпич |
| Архитектура | Индивидуальный проект |
| Количество домов | 9 |
| Этажность | 23-27 |
| Всего квартир | 4755 |
| Планировки | Студии, 1-2-3-4-комнатные, 2-уровневые пентхаусы |
| Площади квартир | От 24,30 до 225,76 м² |
| Высота потолков | 2,66-2,74 м |
| Балконы | Лоджии со стандартным и витражным остеклением, террасы |
| Отделка | Предчистовая |
| Коммерческие помещения | Есть |
| Парковка | Открытые автостоянки с разметкой, двухуровневый паркинг в стилобате |
| Благоустройство | Площадки для детей и занятий физкультурой с игровым и спортивным оборудованием по возрастным категориям, зоны отдыха (прогулочная набережная на озере, барбекю), места выгула животных, озеленение |
| Безопасность | Домофон, закрытая территория, охрана, видеонаблюдение, пожарная сигнализация |
Жилые дома в составе комплекса
| Литер | Сдан | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1-2021 | 27 | 1 | 226 |
| 1.2 | 1-2022 | 27 | 1 | 203 |
| 1.3 | 1-2023 | 27 | 1 | 205 |
| 1.4 | 4-2023 | 27 | 1 | 205 |
| 1 | 2-2023 | 23 | 4 | 880 |
| 2 | 4-2022 | 23 | 3 | 836 |
| 3 | 2-2021 | 23 | 2 | 528 |
| 1* | 3-2024 | 23 | 4 | 968 |
| 2* | 3-2024 | 23 | 3 | 704 |
В списке Самые высокие дома Краснодара: литеры 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
Галерея


Изображения © ГК ТОЧНО
